Semua produk
-
Lembaran Baja Stainless Gulung Dingin
-
Lembaran Besi tahan karat Gulungan Panas
-
Pipa Bulat Besi tahan karat
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Baja Tahan Karat
-
batang baja tahan karat
-
Proses Penempaan Logam
-
Mengupas Baja Tahan Karat
-
Paduan Penahan Korosi
-
Baja Tahan Karat Super Austenitik
-
Paduan Incoloy
-
Paduan Berbasis Nikel
-
Paduan Presisi
-
Paduan Logam Monel
-
Bahan Pelindung
-
Logam Khusus Inconel
-
Bahan Paduan Titanium
-
Paduan Elektrotermal Perlawanan
Kontak Person :
Amelia
Nomor telepon :
+86-13395102615
Ada apa :
+8613584195955
Tali Kawat Besi tahan karat Inti Fluks Khusus Tegangan Tinggi 10m Panjang Horizontal
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Chengjiu |
Nomor model | 304、201、316、316L、2205、2507、309 |
Kuantitas min Order | <i>1kg.</i> <b>1kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Kami juga dapat menerima pesanan |
Harga | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Kemasan rincian | Kemasan Layak Laut Standar |
Waktu pengiriman | Dalam waktu 15-30 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
Syarat-syarat pembayaran | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 2000 ton/bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetail produk
Nama | 304 Kawat Baja Tahan Karat | Bahan | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
spesifikasi | 0.05mm~Ф8mm | Kekerasan | Penuh lembut, 1/4 keras, 1/2 keras, 3/4 keras, penuh keras, ekstra keras. |
Pengobatan permukaan | Permukaan cerah dan berkabut | Pengiriman barang | Pengiriman kawat atau lurus, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Cahaya Tinggi | Tali Kawat Baja tainless 10m,Tali Besi tahan karat 10m,Tali Kawat Baja Stainless Horisontal Panjang |
Deskripsi Produk
Tali Kawat Besi tahan karat Inti Fluks Khusus Tegangan Tinggi 10m Panjang Horizontal
1. Perkenalan
diameter kawat (mm) | Toleransi (mm) | Perbedaan diameter menyimpang maksimum(mm) |
0,020-0,049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0,050-0,074 | ±0,002 | 0,002 |
0,075-0,089 | ±0,002 | 0,002 |
0,090-0,109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0,003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0,004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0,004 | 0,004 |
0,-0,299 | ±0,005 | 0,005 |
0,300-0,310 | ±0,006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0,006 | 0,006 |
0,500-0,599 | ±0,006 | 0,006 |
0,600-0,799 | ±0,008 | 0,008 |
0,800-0,999 | ±0,008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0,009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0,009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ± 0,010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ± 0,010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ± 0,010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0,012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0,015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0,020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0,020 | 0,020 |
2. Pertunjukan Produk
Rekomendasi Produk