-
Lembaran Baja Stainless Gulung Dingin
-
Lembaran Besi tahan karat Gulungan Panas
-
Pipa Bulat Besi tahan karat
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Baja Tahan Karat
-
batang baja tahan karat
-
Proses Penempaan Logam
-
Mengupas Baja Tahan Karat
-
Paduan Penahan Korosi
-
Baja Tahan Karat Super Austenitik
-
Paduan Incoloy
-
Paduan Berbasis Nikel
-
Paduan Presisi
-
Paduan Logam Monel
-
Bahan Pelindung
-
Logam Khusus Inconel
-
Bahan Paduan Titanium
-
Paduan Elektrotermal Perlawanan
4mm Besi tahan karat Angle Bar SS400 SS540 Seri No.1 Selesai
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Chengjiu |
Kuantitas min Order | <i>100kg.</i> <b>100kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Kami juga dapat menerima pesa |
Harga | bargaining |
Kemasan rincian | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman | Dalam waktu 15-30 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama | 2205 Batang Sudut Baja Tahan Karat | Spesifikasi produk | Dapat disesuaikan sesuai permintaan |
---|---|---|---|
Bahan | 2507 201 304 316L 309 310s 2205 | Ketebalan | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
Tingkat Produk | Kelas industri / rolling panas, food grade / cold rolling | Lingkup aplikasi | Berbagai struktur bangunan dan struktur teknik, seperti balok, Jembatan, menara transmisi, mesin pen |
Cahaya Tinggi | 4mm Besi tahan karat Angle Bar,Besi tahan karat Angle Bar SS400,SS400 Besi tahan karat Angle |
4mm Besi tahan karat Angle Bar SS400 SS540 Seri No.1 Selesai
Mana yang lebih kuat bulat atau persegi?
Berkat distribusi berat yang merata, lingkaran jauh lebih kuat daripada kotak.Setiap sudut persegi memiliki titik lemah di tengah.Sebuah pipa baja dapat menopang beban yang jauh lebih berat daripada tabung baja persegi.
2. Komposisi kimia dan mekanik
Komposisi kimia | ||||||||
Bahan | C | Si | M N | Cr | Ni | S | P | N |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.030 | 0,035 | 0.1 |
Sudut sisi | ketebalan (mm) | ||||||
A×Bmm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 × 20 | 0,894 | 1.13 | 1.38 | ||||
25 × 25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | |||
30 × 30 | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | |||
35 × 35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | |||
40 × 40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | |||
45 × 45 | 2.12 | 2.76 | 3.4 | 4 | |||
50 × 50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 |
60 × 60 | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | |||
63 × 63 | 5.03 | 5,95 | 6.84 | 7.71 | 8.6 | ||
70×70 | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | ||
75×75 | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10 | ||
80 × 80 | 7.37 | 8.5 | 9.61 | 10.7 | |||
90×90 | 8.33 | 9.65 | 11.9 | 12.2 | |||
100 × 100 | 9.28 | 10.8 | 12.2 | 13.6 |
3. Produk acara