Semua produk
-
Lembaran Baja Stainless Gulung Dingin
-
Lembaran Besi tahan karat Gulungan Panas
-
Pipa Bulat Besi tahan karat
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Baja Tahan Karat
-
batang baja tahan karat
-
Proses Penempaan Logam
-
Mengupas Baja Tahan Karat
-
Paduan Penahan Korosi
-
Baja Tahan Karat Super Austenitik
-
Paduan Incoloy
-
Paduan Berbasis Nikel
-
Paduan Presisi
-
Paduan Logam Monel
-
Bahan Pelindung
-
Logam Khusus Inconel
-
Bahan Paduan Titanium
-
Paduan Elektrotermal Perlawanan
Kontak Person :
Amelia
Nomor telepon :
+86-13395102615
Ada apa :
+8613584195955
Kemasan Layak Laut Stainless Equal Angle Bar 430 Rak Gudang 10mm
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Chengjiu |
| Kuantitas min Order | <i>100kg.</i> <b>100kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Kami juga dapat menerima pesa |
| Harga | bargaining |
| Kemasan rincian | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 15-30 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |
Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetail produk
| Nama | 201 Batang Sudut Baja Tahan Karat | Bahan | 201 304 316L 309 310s 2205 2507 |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi produk | Dapat disesuaikan sesuai permintaan | Ketebalan | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
| Tingkat Produk | Kelas industri / rolling panas, food grade / cold rolling | Lingkup aplikasi | Berbagai struktur bangunan dan struktur teknik, seperti balok, Jembatan, menara transmisi, mesin pen |
| Cahaya Tinggi | Batang Sudut Sama 430,Batang Sudut Sama 10mm,Batang Sudut Stainless 10mm |
||
Deskripsi Produk
Kemasan Layak Laut Stainless Equal Angle Bar 430 Rak Gudang 10mm
1. Komposisi Kimia
| Bahan | C | Si | M N | Cr | Ni | S | P | Mo |
| 430 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 16.0-18.0 | 0,60 | 0.03 | 0.040 | - |
2. Daftar Spesifikasi
| Batang Baja Sudut Sama | Batang Baja Sudut Tidak Sama | ||
| Ukuran (mm) | Ketebalan (mm) | Ukuran (mm) | Ketebalan (mm) |
| 20*20 | 3,4 | 40*25 | 3,4 |
| 25*25 | 3,4 | 45*28 | 3,4 |
| 30*30 | 3,4 | 45*30 | 4 |
| 36*36 | 3,4,5 | 50*32 | 3,4 |
| 40*40 | 3,4,5 | 56*36 | 4,5 |
| 45*45 | 3,4,5,6 | 63*40 | 4,5,6,7 |
| 50*50 | 3,4,5,6 | 75*50 | 5,6,8,10 |
| 56*56 | 3,4,5,6 | 90*56 | 5,6,7,8 |
| 63*63 | 3,4,5,6,8,10 | 100*63 | 6,7,8,9,10 |
| 70*70 | 4,5,6,7,8 | 100*75 | 6,7,8,9,10,12 |
| 75*75 | 5,6,7,8,10 | 100*80 | 6,7,8,10 |
| 80*80 | 5,6,7,8,10 | 110*70 | 6,7,8,10 |
| 90*90 | 6,7,8,10,12 | 125*80 | 7,8,10,12 |
| 100*100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140*90 | 8,10,12,14 |
| 110*110 | 7,8,10,12,14 | 150*90 | 8,9,10,12 |
| 125*125 | 8,10,12,14 | 160*100 | 10,12,14,16 |
| 140*140 | 10,12,14,16 | 180*110 | 10,12,14,16 |
| 160*160 | 10,12,14,16 | 200*100 | 10,12,14,15 |
| 180*180 | 12,14,16,18 | 200*125 | 12,14,16,18 |
3. Produk acara
![]()
![]()
Rekomendasi Produk

