Semua produk
-
Lembaran Baja Stainless Gulung Dingin
-
Lembaran Besi tahan karat Gulungan Panas
-
Pipa Bulat Besi tahan karat
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Baja Tahan Karat
-
batang baja tahan karat
-
Proses Penempaan Logam
-
Mengupas Baja Tahan Karat
-
Paduan Penahan Korosi
-
Baja Tahan Karat Super Austenitik
-
Paduan Incoloy
-
Paduan Berbasis Nikel
-
Paduan Presisi
-
Paduan Logam Monel
-
Bahan Pelindung
-
Logam Khusus Inconel
-
Bahan Paduan Titanium
-
Paduan Elektrotermal Perlawanan
Kontak Person :
Amelia
Nomor telepon :
+86-13395102615
Ada apa :
+8613584195955
Pelat Paduan Bahan Bangunan Hastelloy C-276 untuk Pemrosesan Kimia
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Chengjiu |
Nomor model | Pelindung C-276 |
Kuantitas min Order | Nego, kami juga dapat menerima pesanan sampel. |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman | Dalam waktu 7-30 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 Ton/Bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetail produk
Nama | Piring Hastelloy | Bahan | Pelindung C-276 |
---|---|---|---|
Spesifikasi | Dapat Disesuaikan | Proses produksi | Gulungan dingin dan panas |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Product Classification:Hastelloy Alloy | |
---|---|
Material:Hastelloy C-276 | |
Corresponding Brand Number | |
New Name for High Temperature | |
JIS | |
Chemical Composition | |
% | |
Min | |
Max | |
Physical Properties | |
Density g/cm² | |
8.885 | |
Mechanical Properties:(The mechanical properties were tested at 20 °C) | |
Heat Treatment Mode | |
Solid Solution Treatment | |
Production execution standard: | |
Standards | |
American Society for Materials and Testing | |
American Technical Code for Aerospace Materials | |
American Technical Code for Aerospace Materials |
Deskripsi Produk
Klasifikasi Produk: Hastelloy Alloy | ||||||||||||
Bahan: Pelindung C-276 | ||||||||||||
Nomor Merek yang Sesuai | ||||||||||||
Nama Baru untuk Suhu Tinggi | Nama Lama Suhu Tinggi | Nama Baru untuk Ketahanan Korosi | Nama Lama Tahan Korosi | Nomor Merek Nasional | ||||||||
NS3304 | 00Cr16Ni60Mo164 | |||||||||||
JIS | ASTM | UNS, SA | KERIUHAN | KERIUHAN | ||||||||
Pelindung C276 | N10276 | NiCrofer 5916hMoW | 2.4819 | |||||||||
Komposisi kimia | ||||||||||||
% | C | Ya | M N | P | S | Ni | Kr | Mo | W | Fe | V | |
Min | <0,02 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤0,04 | ≤0,03 | Uang saku | 14.5 | 15 | 3 | 4 | ≤0,35 | |
Maks | / | / | / | / | / | / | 16.5 | 17 | 4.5 | 7 | ||
Properti fisik | ||||||||||||
Massa jenis g/cm² | Properti Magnetik | Konduktivitas termal/w/(mk) | resistivitas listrik | Kapasitas panas spesifik | Koefisien ekspansi linier | |||||||
100~1092℃ | C)/(Ω.mm2/m) | ℃)/J/(kg.k)℃ | /(10-6/k) | |||||||||
20~649℃ | ||||||||||||
8.885 | / | 9.4-28 | 1.3 | 427 | 14.1 | |||||||
Sifat Mekanik: (Sifat mekanik diuji pada 20 °C) | ||||||||||||
Mode Perlakuan Panas | Kekuatan tarik ob/MPa | Kekuatan Hasil σp0.2/MPa | Tingkat Perpanjangan σ5 /% | Kekerasan Brinell HBS | ||||||||
Perawatan Solusi Padat | 690 | 283 | 40 | --- | ||||||||
Standar eksekusi produksi: | ||||||||||||
Standar | Batang Baja | Potongan Penempaan | Bahan Papan (Strip). | Bahan Kawat | Bahan Pipa | |||||||
Masyarakat Amerika untuk Bahan dan Pengujian | ASTM B574 | ASTM B564 | ASTM B575 | ASTM B622 ASTM B619 ASTM B626 |
||||||||
Kode Teknis Amerika untuk Bahan Dirgantara | ||||||||||||
Kode Teknis Amerika untuk Bahan Dirgantara | ASME SB574 | ASME SB564 | ASME SB575 | ASTM SB622 ASTM SB619 ASTM SB626 |
Rekomendasi Produk